июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 30974₽ 27 50300₽
28 50550₽ 29 30 34298₽ 31      
август
        1 2 3
4 5 6 35233₽ 7 8 9 10 35097₽
11 35335₽ 12 13 14 32649₽ 15 16 33261₽ 17 32649₽
18 32343₽ 19 20 32649₽ 21 22 23 24
25 34043₽ 26 27 34349₽ 28 33049₽ 29 30 32411₽ 31 31436₽
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 32963₽ 9 10 32963₽ 11 31963₽ 12 13 31963₽ 14 32883₽
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30