май
    1 2 3 4 5
6 7 8 40152₽ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 41659₽ 19
20 21 22 40152₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 51775₽ 2
3 4 5 6 7 8 60892₽ 9
10 11 12 58935₽ 13 14 15 54048₽ 16
17 18 19 20 21 22 51585₽ 23
24 25 26 60060₽ 27 28 29 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31