май
    1 2 3 4 34117₽ 5
6 7 8 47246₽ 9 10 11 43815₽ 12
13 14 15 39711₽ 16 17 18 43623₽ 19
20 21 22 48906₽ 23 24 25 43746₽ 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 53244₽ 2
3 4 5 58279₽ 6 7 8 49256₽ 9
10 11 12 51658₽ 13 14 15 50820₽ 16
17 18 19 20 21 22 52267₽ 23
24 25 26 49939₽ 27 28 29 51547₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31