май
    1 2 3 4 34472₽ 5
6 7 8 45905₽ 9 10 11 44363₽ 12
13 14 15 40963₽ 16 17 18 44053₽ 19
20 21 22 48993₽ 23 24 25 45042₽ 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 56592₽ 2
3 4 5 57933₽ 6 7 8 52133₽ 9
10 11 12 56690₽ 13 14 15 51818₽ 16
17 18 19 20 21 22 56808₽ 23
24 25 26 49982₽ 27 28 29 50877₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31