апрель
    1 2 3 4 5 23507₽
6 7 8 9 10 11 12 24077₽
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 27712₽      
май
        1 2 3
4 5 6 7 30408₽ 8 9 10 28516₽
11 12 13 14 15 16 17 27431₽
18 19 20 21 26553₽ 22 23 24 28441₽
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30