апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 23088₽ 10 11 12 23473₽
13 14 15 16 17 18 19 23815₽
20 21 22 23 23088₽ 24 25 26 25258₽
27 28 29 30 26446₽      
май
        1 2 3 27216₽
4 5 6 7 26574₽ 8 9 10 26451₽
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30