май
    1 2 3 4 5
6 7 8 40029₽ 9 10 11 47400₽ 12
13 14 15 50372₽ 16 17 18 41495₽ 19
20 21 22 40348₽ 23 24 25 54778₽ 26
27 28 29 55083₽ 30 31    
июнь
          1 48231₽ 2
3 4 5 6 7 8 55229₽ 9
10 11 12 55039₽ 13 14 15 51137₽ 16
17 18 19 49281₽ 20 21 22 48931₽ 23
24 25 26 60050₽ 27 28 29 51869₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31