май
    1 2 3 4 35262₽ 5
6 7 8 47746₽ 9 10 11 44882₽ 12
13 14 15 39736₽ 16 17 18 46032₽ 19
20 21 22 53379₽ 23 24 25 45531₽ 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 55456₽ 2
3 4 5 61869₽ 6 7 8 52095₽ 9
10 11 12 55959₽ 13 14 15 54164₽ 16
17 18 19 20 21 22 56246₽ 23
24 25 26 52217₽ 27 28 29 55001₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31