май
    1 2 3 4 5
6 7 8 37284₽ 9 10 11 12
13 14 15 49630₽ 16 17 18 19
20 21 22 40940₽ 23 24 25 26
27 28 29 54952₽ 30 31    
июнь
          1 53728₽ 2
3 4 5 6 7 8 60417₽ 9
10 11 12 58466₽ 13 14 15 16
17 18 19 53507₽ 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31