май
    1 2 3 4 32626₽ 5
6 7 8 45767₽ 9 10 11 42196₽ 12
13 14 15 36990₽ 16 17 18 41428₽ 19
20 21 22 50928₽ 23 24 25 39696₽ 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 49453₽ 2
3 4 5 55110₽ 6 7 8 48814₽ 9
10 11 12 52433₽ 13 14 15 47687₽ 16
17 18 19 20 21 22 51964₽ 23
24 25 26 48950₽ 27 28 29 45240₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31