май
    1 2 3 4 33835₽ 5
6 7 8 37942₽ 9 10 11 42650₽ 12
13 14 15 38438₽ 16 17 18 39690₽ 19
20 21 22 46790₽ 23 24 25 41785₽ 26
27 28 29 53118₽ 30 31    
июнь
          1 51431₽ 2
3 4 5 52686₽ 6 7 8 49242₽ 9
10 11 12 51658₽ 13 14 15 51352₽ 16
17 18 19 20 21 22 49376₽ 23
24 25 26 57444₽ 27 28 29 51468₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31