май
    1 2 3 4 5
6 7 8 38256₽ 9 10 11 39797₽ 12
13 14 15 47056₽ 16 17 18 39797₽ 19
20 21 22 38756₽ 23 24 25 52248₽ 26
27 28 29 53556₽ 30 31    
июнь
          1 48231₽ 2
3 4 5 6 7 8 53575₽ 9
10 11 12 55039₽ 13 14 15 49993₽ 16
17 18 19 49281₽ 20 21 22 47975₽ 23
24 25 26 60050₽ 27 28 29 49909₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31