май
    1 2 3 4 33003₽ 5
6 7 8 42142₽ 9 10 11 41983₽ 12
13 14 15 38450₽ 16 17 18 43623₽ 19
20 21 22 46800₽ 23 24 25 42799₽ 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 51441₽ 2
3 4 5 52699₽ 6 7 8 49256₽ 9
10 11 12 51658₽ 13 14 15 49683₽ 16
17 18 19 20 21 22 52267₽ 23
24 25 26 49423₽ 27 28 29 49600₽ 30
июль
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31