май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 45228₽ 26
27 28 29 46137₽ 30 31    
июнь
          1 44420₽ 2
3 4 5 56850₽ 6 7 8 61161₽ 9
10 11 12 50374₽ 13 14 15 57119₽ 16
17 18 19 53645₽ 20 21 22 51982₽ 23
24 25 26 50158₽ 27 28 29 54115₽ 30
июль
1 2 3 56168₽ 4 5 6 56211₽ 7
8 9 10 54446₽ 11 12 13 57405₽ 14
15 16 17 53833₽ 18 19 20 55260₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31