май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 42901₽ 26
27 28 29 45372₽ 30 31    
июнь
          1 43075₽ 2
3 4 5 49991₽ 6 7 8 58300₽ 9
10 11 12 50374₽ 13 14 15 57119₽ 16
17 18 19 46664₽ 20 21 22 51044₽ 23
24 25 26 48215₽ 27 28 29 48850₽ 30
июль
1 2 3 55909₽ 4 5 6 56211₽ 7
8 9 10 51954₽ 11 12 13 54397₽ 14
15 16 17 52892₽ 18 19 20 55260₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31